Camera ảnh nhiêt Fluke-TiR125
Thông số kỹ thuật chi tiết |
|
Độ phân giải IR (kích thước FPA) | 160 x 120 FPA làm mát Microbolometer |
Dải quang phổ | 7,5 mm đến 14 mm (sóng dài) |
Nắm bắt hoặc làm mới tỷ lệ | 9 Hz |
NETD (độ nhạy nhiệt) | ≤ 0,08 ° C ở 30 ° C mục tiêu tạm thời (80 mK) |
FOV (Field of view) | 22,5 ° C x 31 ° V |
IFOV (độ phân giải không gian) |
3.39 mrad |
Khoảng đo nhiệt độ (chưa được điều chỉnh dưới -10 ° C) |
-20 ° C đến 150 ° C (-4 ° F đến 302 ° F) |
Độ chính xác đo nhiệt độ | ± 2 ° C hoặc 2% |
Cơ chế tập trung | ™ hệ thống tập trung IR-OptiFlex |
Công nghệ IR-FusionR | PIP, ĐẦY ĐỦ IR, đầy đủ thể nhìn thấy, AutoBlend ™ |
CNX kích hoạt không dây | Vâng |
Báo động màu | Kiểm soát nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp (điểm sương), và đẳng nhiệt |
Bảng màu tiêu chuẩn |
Màu xanh-đỏ, xám, Inverted xám, độ tương phản cao, nóng kim loại, Ironbow, hổ phách, Inverted Amber |
Bảng siêu tương phản |
Màu xanh-đỏ, xám, Inverted xám, độ tương phản cao, nóng kim loại, Ironbow, hổ phách, Inverted Amber |
Đánh dấu nóng / lạnh | Có |
Người sử dụng đánh dấu vị trí có thể xác định |
3 điểm trên máy ảnh và trong SmartView ® |
Centerbox (MIN / AVG / MAX) | Có |
Mức độ và kiểm soát khoảng | Hướng dẫn sử dụng và tự động |
Nhiệt độ tối thiểu trong chế độ tự động |
2,5 ° C |
Nhiệt độ tối thiểu trong chế độ bằng tay |
2.0 ° C |
khoảng cách tối thiểu IR |
15.25 cm (6 in) |
Trọng lượng | 0,726 kg (£ 1,6) |
Kích thước | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) |
Màn hình LCD | 3,5 inch đường chéo |
Máy ảnh có thể nhìn thấy | 2 megapixel cấp công nghiệp |
Tối thiểu sai | ~ 18-22 inches |
Hệ thống chú thích IR-PhotoNotes | Có (3 hình ảnh) |
Con trỏ laser | CÓ |
Ngọn đuốc | Có |
Điện tử (hồng y) la bàn | Có |
Chỉnh phát xạ | Có |
sửa chữa truyền | Có |
Nền (phản ánh) bồi thường | Có |
Chú thích bằng giọng nói (âm thanh) |
Có (60 giây) cho mỗi hình ảnh |
Đầu ra video đa phương thức | Trực tuyến đầu ra video USB |
Quay video đa phương thức (tiêu chuẩn AVI với mã hóa MPEG) |
Có (AVI với MPEG mã hóa) |
Quay video đa phương thức (phóng xạ. IS3) |
Có |
Đánh giá bộ nhớ | đánh giá thumbnail |
Pin (trường thay thế, có thể sạc lại) | 2 |
Tuổi thọ pin | 4 giờ |
Sạc cung cấp điện | Có |
Thả thử nghiệm | 2 mét (6,5 feet) |
bảo vệ (IP) Đánh giá (IEC 60529) | IP 54 |
Est. chu kỳ hiệu chuẩn | 2 năm |
Đầu đọc thẻ đa chức năng | Có |
Bộ nhớ lưu trữ | Thẻ nhớ SD-2Gb |
Khả năng tải trực tiếp | mini USB tải về trực tiếp |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 50 ° C (14 ° F đến 122 ° F) |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C đến +50 ° C (-4 ° F đến 122 ° F) |
Độ ẩm hoạt động | Điều hành và lưu trữ 10% đến 95%, không ngưng tụ |
Rung và sốc | 2G, IEC 68-2-26 và 25G, IEC 68-2-29 |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1: Cát Không, ô nhiễm mức độ 2 |
C Tick | IEC / EN 61326-1 |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1, FCC Part 5 |
Ngôn ngữ Hướng dẫn sử dụng người dùng |
Cộng hòa Séc, Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tiếng Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, truyền thống Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, và Hungary |
Bảo hành | 2 năm |