Camera ảnh nhiệt Fluke-Ti100
Thông số kỹ thuật chi tiết | ||
Độ phân giải IR (kích thước FPA) | 160 x 120 FPA làm mát Microbolometer | |
Dải quang phổ | 7,5 mm đến 14 mm (sóng dài) | |
Nắm bắt hoặc làm mới tỷ lệ | 9 Hz | |
NETD (độ nhạy nhiệt) | ≤ 0,10 ° C ở 30 ° C mục tiêu tạm thời (100 mK) | |
FOV (Field of view) | 22,5 ° C x 31 ° V | |
IFOV (độ phân giải không gian) | 3.39 mrad | |
Khoảng đo nhiệt độ (chưa được điều chỉnh dưới -10 ° C) |
-20 ° C đến + 250 ° C |
|
Độ chính xác đo nhiệt độ | ± 2 ° C hoặc 2% (ở 25 ° C danh nghĩa, giá trị lớn hơn) | |
Cơ chế tập trung | Tập trung tự do lớn hơn hoặc bằng1,2 m (4 ft) | |
IR Fusion ® công nghệ | Không, đầy đủ IR chỉ | |
CNX kích hoạt không dây | Có | |
Báo động màu | - | |
Bảng màu tiêu chuẩn | Màu xanh-đỏ, Ironbow, màu xám, Amber | |
Siêu tương phản ™ bảng | - | |
Đánh dấu nóng / lạnh | - | |
Centerbox (MIN / AVG / MAX) | - | |
Mức độ và kiểm soát khoảng | Hướng dẫn sử dụng và tự động | |
Tuổi tối thiểu trong chế độ tự động | 5 ° C | |
Tuổi tối thiểu trong chế độ bằng tay | 2,5 ° C | |
Tập trung khoảng cách tối thiểu IR | 1.2 m (4 ft) | |
Trọng lượng | 0,726 kg (£ 1,6) | |
Kích thước | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) | |
Màn hình LCD | 3,5 inch đường chéo | |
Máy ảnh có thể nhìn thấy | N / A | |
Tối thiểu sai | N / A | |
IR-PhotoNotes ™ hệ thống chú thích | - | |
Con trỏ laser | Có | |
Ngọn đuốc | - | |
Điện tử (hồng y) la bàn | - | |
Chỉnh phát xạ | Có | |
Sửa chữa truyền | - | |
Nền (phản ánh) bồi thường | Có | |
Chú thích bằng giọng nói (âm thanh) | - | |
Đầu ra video đa phương thức | - | |
Quay video đa phương thức (tiêu chuẩn AVI với mã hóa MPEG) | - | |
Quay video đa phương thức (phóng xạ. IS3) | - | |
Đánh giá bộ nhớ | đánh giá thumbnail | |
Pin (trường thay thế, có thể sạc lại) | 1 | |
Tuổi thọ pin | 4 giờ | |
Cơ sở sạc pin bên ngoài | Tùy chọn (phụ kiện) | |
Sạc cung cấp điện | Có | |
Thả thử nghiệm | 2 mét (6,5 feet) | |
Bảo vệ (IP), Đánh giá (IEC 60529) | IP 54 | |
Est. chu kỳ hiệu chuẩn | 2 năm | |
Đầu lọc thẻ đa chức năng | - | |
Bộ nhớ lưu trữ | 2 GB thẻ nhớ SD | |
Khả năng tải trực tiếp | mini USB tải về trực tiếp | |
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 50 ° C (14 ° F đến 122 ° F) | |
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C đến +50 ° C (-4 ° F đến 122 ° F) | |
Độ ẩm hoạt động | Điều hành và lưu trữ 10% đến 95%, | |
Rung và sốc | 2G, IEC 68-2-26 và 25G, IEC 68-2-29 | |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1 | |
C Tick | IEC / EN 61326-1 | |
EMI, RFI, EMC | EN61326-1, FCC Part 5 | |
Ngôn ngữ sử dụng |
Cộng hòa Séc, Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tiếng Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Tiếng Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, và Hungary |
|
Bảo hành | 2 năm |
Xem nhiều hơn