Camera ảnh nhiệt Fluke-Ti110
Thông số kỹ thuật chi tiết | ||||
Độ phân giải IR (kích thước FPA) | 160 x 120 FPA làm mát Microbolometer | |||
Dải quang phổ | 7,5 mm đến 14 mm (sóng dài) | |||
Nắm bắt hoặc làm mới tỷ lệ | 9 Hz hoặc 30 Hz phiên bản | |||
NETD (độ nhạy nhiệt) |
≤ 0,10 ° C ở 30 ° C mục tiêu tạm thời (100 mK) |
|||
FOV (Field of view) | 22,5 ° C x 31 ° V | |||
IFOV (độ phân giải không gian) | 3.39 mrad | |||
Khoảng đo nhiệt độ (chưa được điều chỉnh dưới -10 ° C) | -20 ° C đến + 250 ° C (-4 ° F đến 482 ° F) | |||
Độ chính xác đo nhiệt độ | ± 2 ° C hoặc 2% | |||
Cơ chế tập trung | ™ hệ thống tập trung IR-OptiFlex | |||
IR Fusion ® công nghệ | PIP, ĐẦY ĐỦ IR, ĐẦY ĐỦ VISIBLE | |||
CNX kích hoạt không dây | Có | |||
Báo động màu |
Nhiệt độ cao |
|||
Bảng màu tiêu chuẩn |
Màu xanh-đỏ, xám, Inverted xám, độ tương phản cao, nóng kim loại, Ironbow, hổ phách, Inverted Amber |
|||
Siêu tương phản ™ bảng |
Màu xanh-đỏ, xám, Ironbow |
|||
Đánh dấu nóng / lạnh | - | |||
Người sử dụng đánh dấu vị trí có thể xác định | ® | |||
Centerbox (MIN / AVG / MAX) | - | |||
Mức độ và kiểm soát khoảng | Hướng dẫn sử dụng và tự động | |||
Tuổi tối thiểu trong chế độ tự động | 5 ° C | |||
Tuổi tối thiểu trong chế độ bằng tay | 2,5 ° C | |||
Tập trung khoảng cách tối thiểu IR |
15.25 cm (6 in) |
|||
Trọng lượng | 0,726 kg (£ 1,6) | |||
Kích thước | 28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in) | |||
Màn hình LCD | 3,5 inch đường chéo | |||
Máy ảnh có thể nhìn thấy |
2 megapixel cấp công nghiệp |
|||
Tối thiểu sửa sai tự động |
Có |
|||
IR-PhotoNotes ™ hệ thống chú thích |
Có |
|||
Con trỏ laser | Có | |||
Ngọn đuốc | Có | |||
Điện tử (hồng y) la bàn | Có | |||
Chỉnh phát xạ | Có | |||
Sửa chữa truyền | Có | |||
Nền (phản ánh) bồi thường | Có | |||
Chú thích bằng giọng nói (âm thanh) |
Có (60 giây) cho mỗi hình ảnh |
|||
Đầu ra video đa phương thức | - | |||
Quay video đa phương thức (tiêu chuẩn AVI với mã hóa MPEG) |
Có (AVI với MPEG mã hóa, lên đến 5 phút) |
|||
Quay video đa phương thức (phóng xạ. IS3) | - | |||
Đánh giá bộ nhớ | đánh giá thumbnail | |||
Pin (trường thay thế, có thể sạc lại) | 1 | |||
Tuổi thọ pin | 4 giờ | |||
Cơ sở sạc pin bên ngoài | Tùy chọn (phụ kiện) | |||
Sạc cung cấp điện | Có | |||
Thả thử nghiệm | 2 mét (6,5 feet) | |||
Bảo vệ (IP) Đánh giá (IEC 60529) |
IP 54 | |||
Đê chu kỳ hiệu chuẩn | 2 năm | |||
Đa chức năng đầu đọc thẻ | - | |||
Bộ nhớ lưu trữ | 2 GB thẻ nhớ SD | |||
Khả năng tải trực tiếp |
USB mini kết nối trực tiếp với máy tính |
|||
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C đến 50 ° C (14 ° F đến 122 ° F) | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -20 ° C đến +50 ° C (-4 ° F đến 122 ° F) | |||
Độ ẩm hoạt động | Điều hành và lưu trữ 10% đến 95%, | |||
Rung và sốc | 2G, IEC 68-2-26 và 25G, IEC 68-2-29 | |||
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1: Cát Không, ô nhiễm mức độ 2 | |||
C Tick | IEC / EN 61326-1 | |||
EMI, RFI, EMC | EN61326-1, FCC Part 5 | |||
Hỗ trợ ngô ngữ |
Cộng hòa Séc, Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tiếng Trung Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Tiếng Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, và Hungary |
|||
Bảo hành | 2 năm |