Súng đo nhiệt độ hồng ngoại GS-IT380
| Độ chính xác |
0 ° C ~ 380 ° C (32 ° F ~ 716 ° F): ± 1,5 ° C (2,7 ° F) hoặc 1,5% -50 ° C ~ 0 ° C (58 ° F ~ 32 ° F): ± 3 ° C (± 5 ° F) |
| Khoảng đo | -50 ° C đến 380 ° C (-58 ° F đến 716 ° F) |
| Độ phân giải | 0,1 ° C hoặc 0.1 ° F |
| Phát xạ | 0.95 (Pre-Set) |
|
Thời gian đáp ứng & Quang phổ phản ứng |
500ms & (8-14) um |
| Khoảng cách để phát hiện kích thước | 10:01 |
| Lặp lại | 1% giá trị đọc hoặc 1 ° C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20 ~ 60 ° C (-4 ~ 140 ° F) |
| Độ ẩm hoạt động | 10 ~ 95% RH không ngưng tụ lên đến 30 ° C (86 ° F) |
| Năng | Pin 9V |
| Tuổi thọ pin điển hình | Chế độ không hoạt động laser: 22 giờ, hoạt động Laser: 12 tiếng |
| Kích thước | 153 * 101 * 43mm |
| Trọng lượng | 147.5g |

