Máy đếm tần số Uni FC-8300 (3.7GHz)
| Function | Specification |
| Display | 9 digit large green LED display, Overflow, Gate time, | |
| mHz, Hz, kHz, MHz, nS, uS, mS, S, HOLD | ||
| Frequency Measurement | Range | 0.1Hz to 150MHz(A in), 80MHz to 3.7GHz(C in) |
| Gate Time | 0.01Sec, 0.1Sec, 1Sec, 10Sec | |
| Resolution | 1nHz to 10Hz | |
| Accuracy | +/- Resolution +/- TimebaseError +/- 1count | |
| Input Characteristics | Terminal | A , C |
| Sensitivity | A Input : 30mVrms , | |
| C input : 10mVrms(80MHz-2.0GHz), 20mVrms(2.0GHz-3.0GHz) | ||
| 30mVrms(3.0GHz-3.2GHz), 40mVrms(3.2GHz-3.5GHz) | ||
| 70mVrms(3.5GHz-3.7GHz) | ||
| Impedance | A Input : 1 ㏁, 40pF, C input : 50Ω | |
| Max. Input Voltage | A Input : 250mVrms, C input : 3Vrms | |
| Attenuator | A Input : x1, x10 | |
| Low Pass Filter | A Input : 100kHz, -3dB | |
| Multi Function for input A | Period | Range : 10mSec to 10Sec |
| Resolution : 1pSec to 1nSec depending on | ||
|
|
||
| Accuracy : +/- Resolution +/- Trigger Error +/- 1count | ||
| Totalize | Range : 5Hz to 10MHz | |
| Count capacity : 0 to 999999999(Max) | ||
| RPM | 6 RPM to 900 x 106 RPM | |
| Time Base Characteristics | Internal Timebase | Frequency : 10MHz TCO (TCXO ; Option) |
| Aging Rate : Less than 5x10-6/month | ||
| Temperature Stability : Less than 5 x10-6 (0 to + 50·C) | ||
| Line Voltage : Less than 1x10-6 for 10% variation | ||
| Frequency | Frequency : 10MHz | |
| Standard Output | Amplitude : 1.5Vp-p | |
| Impedance ; Approx. 600 ohm | ||
| External | Frequency : 10MHz | |
| Standard Input | Input Level : 1.5Vrms to 5Vrms | |
| Impedance ; Approx. 600 ohm | ||
| General | Power | 115/230VAC +/- 10% ,48 to 66Hz |
| Requirement | ||
| Operating | 0 to 50 ·C (Accuracy specified at 25 +/- 5 ·C) | |
| Temperature | ||
| Dimension | 240(W) x 270(D) x 90(H)mm | |
| Weight | Approx. 2.5 kg | |
| Standard | Power cord, BNC cable, Fuse, Instruction manual |
Máy đếm tần số Uni FC-8300 (3.7GHz)
- Đo tần số : 0.1Hz đến 150MHz trong một đầu vào / 80MHz đến 3.7GHz trong C đầu vào
- Kết quả hiển thị bằng 9 chữ số với độ phân giải 12:01 MHz trong 1s
- Thiết bị kết nối với máy tính bằng giao diện RS-232C có chức năng nối tiếp
- Chức năng đầu vào có độ nhạy cao (cao hơn 1,5 Vrms)
- Độ phân giải cao ở tần số đếm thấp
- Có chức năng tựu động thực hiện tác vụ chuẩn đoán đo đếm tần số
- Push-quét cho việc chọn chức năng và thời gian
- Bộ lọc thông thấp (100 kHz, -3 dB) được cài đặt để loại bỏ tiếng ồn tín hiệu trong đo tần số thấp
- Chức năng khớp nối AC/DC (lựa chọn AC / DC Khớp nối)
- Dung sai :10:01 (lựa chọn x1/x10 suy hao)
- Chức năng lưu trữ dữ liệu
- Bảo hành :12 tháng
- Hãng SX : Hàn Quốc

